My France 2028
My prediction of France 2028 for the upcoming Euro 2028 in the Uk & Ireland. Based on current form, tactical fit and long term potential.
32 of 32 players

Kylian Mbappé
€169.6M
Real Madrid
Michael Olise
€163.8M
Bayern München
Désiré Doué
€114.1M
Paris Saint Germain
William Saliba
€89.7M
Arsenal
Bradley Barcola
€87.8M
Liverpool
Warren Zaïre-Emery
€84.3M
Paris Saint Germain
Ousmane Dembélé
€84M
Paris Saint Germain
Hugo Ekitike
€82.4M
Liverpool
Rayan Cherki
€76.5M
Manchester City
Dayot Upamecano
€76M
Bayern München
Aurélien Tchouaméni
€72.1M
Real Madrid
Jules Koundé
€63.3M
Barcelona
Maghnes Akliouche
€52.5M
Paris Saint Germain
Eduardo Camavinga
€48.7M
Real Madrid
Ibrahima Konaté
€46.9M
Real Madrid
Marcus Thuram
€44.3M
Inter
Manu Koné
€43.6M
AS Roma
Malo Gusto
€34M
Chelsea
Khéphren Thuram
€32.3M
Juventus
Lucas Chevalier
€29.3M
Paris Saint Germain
Christopher Nkunku
€25.8M
RB Leipzig
Jean-Philippe Mateta
€25.2M
Crystal Palace
Lucas Hernández
€20.2M
Paris Saint Germain
Mike Maignan
€19.6M
AC Milan
Theo Hernández
€19.1M
Al-Hilal Saudi FC
Kingsley Coman
€19M
Al-Nassr
Adrien Rabiot
€15.1M
AC Milan
Benjamin Pavard
€13.8M
Inter
Brice Samba
€8.3M
Rennes
Lucas Digne
€5.7M
Paris Saint Germain
Florian Thauvin
€5.4M
Lens
N'Golo Kanté
€4M
Fenerbahçe| Player | Position | Club | Elo | Elevenrate value | Nationality | Age | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kylian Mbappé | Centre Forward | Real Madrid | €169.6M | France | 27 | ||
Michael Olise | Right Winger | Bayern München | €163.8M | France | 24 | ||
Désiré Doué | Right Winger | Paris Saint Germain | €114.1M | France | 21 | ||
William Saliba | Centre Back | Arsenal | €89.7M | France | 25 | ||
Bradley Barcola | Left Winger | Liverpool | €87.8M | France | 24 | ||
Warren Zaïre-Emery | Central Midfielder | Paris Saint Germain | €84.3M | France | 20 | ||
Ousmane Dembélé | Right Winger | Paris Saint Germain | €84M | France | 29 | ||
Hugo Ekitike | Centre Forward | Liverpool | €82.4M | France | 24 | ||
Rayan Cherki | Right Winger | Manchester City | €76.5M | France | 23 | ||
Dayot Upamecano | Centre Back | Bayern München | €76M | France | 27 | ||
Aurélien Tchouaméni | Defensive Midfielder | Real Madrid | €72.1M | France | 26 | ||
Jules Koundé | Right Back | Barcelona | €63.3M | France | 27 | ||
Maghnes Akliouche | Right Winger | Paris Saint Germain | €52.5M | France | 24 | ||
Eduardo Camavinga | Central Midfielder | Real Madrid | €48.7M | France | 23 | ||
Ibrahima Konaté | Centre Back | Real Madrid | €46.9M | France | 27 | ||
Marcus Thuram | Second Striker | Inter | €44.3M | France | 29 | ||
Manu Koné | Central Midfielder | AS Roma | €43.6M | France | 25 | ||
Malo Gusto | Right Back | Chelsea | €34M | France | 23 | ||
Khéphren Thuram | Central Midfielder | Juventus | €32.3M | France | 25 | ||
Lucas Chevalier | Goalkeeper | Paris Saint Germain | €29.3M | France | 24 | ||
Christopher Nkunku | Centre Forward | RB Leipzig | €25.8M | France | 28 | ||
Jean-Philippe Mateta | Centre Forward | Crystal Palace | €25.2M | France | 29 | ||
Lucas Hernández | Left Back | Paris Saint Germain | €20.2M | France | 30 | ||
Mike Maignan | Goalkeeper | AC Milan | €19.6M | France | 31 | ||
Theo Hernández | Centre Back | Al-Hilal Saudi FC | €19.1M | France | 29 | ||
Kingsley Coman | Left Winger | Al-Nassr | €19M | France | 30 | ||
Adrien Rabiot | Central Midfielder | AC Milan | €15.1M | France | 31 | ||
Benjamin Pavard | Centre Back | Inter | €13.8M | France | 30 | ||
Brice Samba | Goalkeeper | Rennes | €8.3M | France | 32 | ||
Lucas Digne | Left Back | Paris Saint Germain | €5.7M | France | 33 | ||
Florian Thauvin | Second Striker | Lens | €5.4M | France | 33 | ||
N'Golo Kanté | Defensive Midfielder | Fenerbahçe | €4M | France | 35 |

